<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril 2026 a las 3:32 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://observatoriodeviolenciaormusa.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatorio de violencia contra las mujeres</title>
		<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org]]></link>
		<description><![CDATA[Observatorio de violencia contra las mujeres]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:20:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://observatoriodeviolenciaormusa.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/boletinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/boletinas/]]></link>
			<title>Boletinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/al-menos-17-feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-en-primer-semestre-de-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/al-menos-17-feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-en-primer-semestre-de-2024/]]></link>
			<title>Al menos 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres en primer semestre de 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 15:26:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/mas-de-2200-mujeres-atendidas-por-violencia-intrafamiliar-en-2025-pgr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/mas-de-2200-mujeres-atendidas-por-violencia-intrafamiliar-en-2025-pgr/]]></link>
			<title>Más de 2,200 mujeres atendidas por violencia intrafamiliar en 2025 (PGR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 22:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-enero-a-29-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-enero-a-29-marzo-2026/]]></link>
			<title>Feminicidios 1 enero a 29 marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/el-cambio-empieza-contigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/el-cambio-empieza-contigo/]]></link>
			<title>El cambio empieza contigo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-a-31-de-diciembre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-a-31-de-diciembre-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios del 1 de enero a 31 de diciembre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 18:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/cada-dia-22-mujeres-ninas-y-adolescentes-son-agredidas-sexualmente-en-el-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/cada-dia-22-mujeres-ninas-y-adolescentes-son-agredidas-sexualmente-en-el-salvador/]]></link>
			<title>Cada día 22 mujeres, niñas y adolescentes son agredidas sexualmente en El Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 22:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/5-casos-registrados-de-violencia-intrafamiliar-en-el-salvador-entre-enero-y-el-24-de-febrero-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/5-casos-registrados-de-violencia-intrafamiliar-en-el-salvador-entre-enero-y-el-24-de-febrero-de-2026/]]></link>
			<title>5 casos registrados de violencia intrafamiliar en El Salvador, entre enero y el 24 de febrero de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 22:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar-2025/]]></link>
			<title>Violencia intrafamiliar 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 19:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/70-casos-de-trata-de-personas-entre-junio-2024-y-mayo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/70-casos-de-trata-de-personas-entre-junio-2024-y-mayo-2025/]]></link>
			<title>70 casos de trata de personas entre junio 2024 y mayo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 20:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-en-el-salvador-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-en-el-salvador-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios en El Salvador 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 16:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-de-enero-al-31-de-diciembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-de-enero-al-31-de-diciembre-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios 1 de enero al 31 de diciembre  2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 21:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-1-de-enero-al-31-de-diciembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-1-de-enero-al-31-de-diciembre/]]></link>
			<title>Feminicidios de 1 de Enero al 31 de Diciembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 21:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/el-salvador-feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-al-cierre-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/el-salvador-feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-al-cierre-de-2025/]]></link>
			<title>El Salvador Feminicidios y muertes violentas de mujeres al cierre de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/persistencia-de-la-violencia-feminicida-contra-las-mujeres-en-el-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/persistencia-de-la-violencia-feminicida-contra-las-mujeres-en-el-salvador/]]></link>
			<title>Persistencia de la violencia feminicida contra las mujeres en El Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 15:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/prevencion-de-envio-de-imagenes-intimas-sin-consentimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/prevencion-de-envio-de-imagenes-intimas-sin-consentimiento/]]></link>
			<title>Prevención de envío de imágenes íntimas sin consentimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 23:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-1-enero-20-de-noviembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-1-enero-20-de-noviembre-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios de 1 enero &#8211; 20 de noviembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-al-30-de-septiembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-al-30-de-septiembre-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios del 1 de enero al 30 de septiembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 18:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-octubre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-octubre-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios del 1 Enero &#8211; 31  Octubre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 23:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-enero-30-junio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-enero-30-junio-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios 1-  enero &#8211; 30 Junio &#8211; 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 22:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/violencia-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/violencia-digital/]]></link>
			<title>prevención de violencia digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 22:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/16-feminicidios-en-el-salvador-entre-enero-agosto-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/16-feminicidios-en-el-salvador-entre-enero-agosto-2025/]]></link>
			<title>16 feminicidios en El Salvador entre enero / agosto 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 21:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-junio-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-junio-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios enero &#8211; junio 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jul 2024 14:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/servicios-publicos-de-atencion-a-la-violencia-contra-la-mujer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/servicios-publicos-de-atencion-a-la-violencia-contra-la-mujer/]]></link>
			<title>Servicios públicos de atención a la violencia contra la mujer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 20:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-al-3-de-junio-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-al-3-de-junio-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios del 1 de enero al 3 de junio 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 15:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-abril-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-abril-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios Enero &#8211; Abril &#8211; 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 19:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-enero-al-21de-febrero-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-enero-al-21de-febrero-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios de enero al 28 de febrero 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 14:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/monitoreo-de-medios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/monitoreo-de-medios/]]></link>
			<title>Monitoreo de medios</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 22:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/defendiendo-derechos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/defendiendo-derechos/]]></link>
			<title>Defendiendo Derechos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 16:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/21-feminicidios-en-7-meses-de-2024-vigilantes-privados-figuran-entre-feminicidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/21-feminicidios-en-7-meses-de-2024-vigilantes-privados-figuran-entre-feminicidas/]]></link>
			<title>21 feminicidios en 7 meses de 2024: vigilantes privados figuran entre feminicidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Aug 2024 15:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/construyamos-caminos-libres-de-violencia-con-servicios-especializados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/campanas/construyamos-caminos-libres-de-violencia-con-servicios-especializados/]]></link>
			<title>Construyamos caminos libres de violencia, con servicios especializados</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 16:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-enero-septiembre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-de-enero-septiembre-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios de enero- septiembre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2024 21:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-economica/procuraduria-general-de-la-republica-recibe-mas-de-125-solicitudes-diarias-por-alimentos-en-el-primer-semestre-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-economica/procuraduria-general-de-la-republica-recibe-mas-de-125-solicitudes-diarias-por-alimentos-en-el-primer-semestre-de-2023/]]></link>
			<title>Procuraduría General de la República recibe más de 125 solicitudes diarias por alimentos, en el primer semestre de 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 15:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar-al-cierre-de-2023-75-de-las-mujeres-enfrento-mas-de-un-tipo-de-violencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-intrafamiliar/violencia-intrafamiliar-al-cierre-de-2023-75-de-las-mujeres-enfrento-mas-de-un-tipo-de-violencia/]]></link>
			<title>Violencia intrafamiliar al cierre de 2023: 75% de las mujeres enfrentó más de un tipo de violencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 18:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-psicologica/violencia-psicologica-contra-las-mujeres-al-cierre-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-psicologica/violencia-psicologica-contra-las-mujeres-al-cierre-de-2023/]]></link>
			<title>Violencia psicológica contra las mujeres al cierre de 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 17:52:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-al-30-de-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-al-30-de-noviembre/]]></link>
			<title>Feminicidios del 1 de enero al 30 de noviembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 15:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/de-acuerdo-al-informe-sobre-la-trata-en-2023-se-requieren-mayores-esfuerzos-estatales-para-condenar-a-tratantes-de-personas-y-evitar-revictimizacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/de-acuerdo-al-informe-sobre-la-trata-en-2023-se-requieren-mayores-esfuerzos-estatales-para-condenar-a-tratantes-de-personas-y-evitar-revictimizacion/]]></link>
			<title>De acuerdo al informe sobre la trata en 2023, se requieren mayores esfuerzos estatales para condenar a tratantes de personas y evitar revictimización</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 16:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/en-2022-57-personas-fueron-victimas-de-trata-el-86-7-fueron-mujeres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/en-2022-57-personas-fueron-victimas-de-trata-el-86-7-fueron-mujeres/]]></link>
			<title>En 2022, 57 personas fueron víctimas de trata, el 86.7 % fueron mujeres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 16:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-al-22-de-noviembre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-al-22-de-noviembre-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios al 22 de noviembre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 13:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/32-feminicidios-a-la-fecha-la-mitad-fueron-cometidos-por-parejas-o-ex-parejas-de-las-mujeres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/32-feminicidios-a-la-fecha-la-mitad-fueron-cometidos-por-parejas-o-ex-parejas-de-las-mujeres/]]></link>
			<title>32 feminicidios a la fecha: la mitad fueron cometidos por parejas o ex parejas de las mujeres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 20:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-noviembre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-noviembre-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios Enero &#8211; Noviembre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 22:03:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/violencia-sexual-al-cierre-de-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-sexual/violencia-sexual-al-cierre-de-2022/]]></link>
			<title>Violencia sexual al cierre de 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 17:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-agosto-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-enero-agosto-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios Enero &#8211; Agosto 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 15:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/cada-dia-ocurren-57-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres-en-el-pais-27-feminicidios-al-cierre-de-agosto-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/cada-dia-ocurren-57-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres-en-el-pais-27-feminicidios-al-cierre-de-agosto-2024/]]></link>
			<title>Cada día ocurren 57 hechos de violencia contra las mujeres en el país: 27 feminicidios al cierre de agosto 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 13:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/organizaciones-demandan-cumplimiento-de-la-ley-especial-contra-la-trata-de-personas-capacitacion-para-aplicadores-y-operadores-de-justicia-y-crear-fondo-nacional-para-financiar-programas-de-prevencio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/trata_de_mujeres/organizaciones-demandan-cumplimiento-de-la-ley-especial-contra-la-trata-de-personas-capacitacion-para-aplicadores-y-operadores-de-justicia-y-crear-fondo-nacional-para-financiar-programas-de-prevencio/]]></link>
			<title>Organizaciones demandan cumplimiento de la Ley Especial contra la Trata de Personas, capacitación para aplicadores y operadores de justicia y crear Fondo Nacional para financiar programas de prevención y atención a víctimas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2024 16:10:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-a-31-de-marzo-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-del-1-de-enero-a-31-de-marzo-2025/]]></link>
			<title>Feminicidios del 1 de enero a 31 de marzo 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 16:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-desagregadas-por-departamento-1-de-enero-al-31-de-diciembre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-y-muertes-violentas-de-mujeres-desagregadas-por-departamento-1-de-enero-al-31-de-diciembre-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios y muertes violentas de mujeres, desagregadas por departamento (1 de enero-al 31 de diciembre 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jan 2025 14:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-enero-10-junio-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/feminicidios-1-enero-10-junio-2024/]]></link>
			<title>Feminicidios 1 enero &#8211; 10 junio 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 21:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/monitoreos-de-defensoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://observatoriodeviolenciaormusa.org/monitoreos-de-defensoras/]]></link>
			<title>Monitoreo de medios Defensoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 16:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
